Integramedica - Consulta
Integramedica - Consulta, Miércoles 16, Marzo 2011, Foro Reclamos.cl,
Tiempo De Espera Y Posterior Cancelacion De Consulta
"Reclamo: Quisiera dar a conocer a los lectores un grave problema ocurrido en el centro médico Integramedica ubicado en la calle Huérfanos 1147 Galería Pacífico. El día 16 de Marzo del 2011 tenia programada una consulta en la especialidad de Cardiología con el Dr. Carlos Conejeros Kindel a las 18hrs, llegue al centro médico con 10 minutos de anticipación de la hora de la consulta o sea a las 17:50 tiempo que considero bastante razonable desde el punto de vista de la holgura de tiempo entre el trámite de bono y consulta. El primer problema fue la demora que tuve en la línea de espera para poder pagar el bono y hacer efectivo mi servicio, los funcionarios a cargo tardaron más de 30 minutos en atenderme, en el momento no le di mayor importancia ya que este hecho es bastante común en este país. Sin embargo el problema más grave de todo esto fue que la funcionaria (que se identifico como Damaris "sin apellido") me dijo de muy mala manera que el Dr. no me iba a atender por no llegar a la hora (ya eran las 18:20 hrs al momento de pagar el bono) le explique la cantidad enorme de tiempo que tardaron para atenderme y poder cancelar mi bono correspondiente, la respuesta que sencillamente se limito a darme fue "el Dr. no atiende pacientes que llegan tarde". Pedí hablar con la gerencia para presentar un reclamo, me dijeron que me comunicara con el Sr. Álvaro Tacche pero llegando a la oficina de gerencia una funcionaria del lugar me dijo que los reclamos eran en administración especificamente con la Sra. María Angélica Alves, a ella le explique la pésima atención de la secretaria Damaris (la cual no quiso darme su apellido) y el Señor Claudio Rojas el cual es el funcionario que estaba tramitando las consultas del Dr. Carlos Conejeros, también le comente de la mala disposición que tuvieron a la hora de tratar de solucionar mi problema y que continuamente me reiteraban que el Dr. no me iba a atender, la administración se comunico con el Dr.Carlos Conejeros preguntándole si era posible atender a un paciente que venía retrasado a la consulta, el Dr. se negó a atenderme ya que el ya venía muy desfasado en su tiempo, pero en ningún momento la administradora de turno le hablo que el verdadero motivo de mi retraso fue la poca capacidad y falta de eficiencia de los funcionarios a cargo e incluso la administradora me ofreció atención en un centro médico ubicado en Manquehue lo cual lo considere de pésima practica y de muy mala educación pese a lo alto de su cargo. Sinceramente esto lo encuentro denigrante, una falta de respeto enorme hacia quienes pagamos por un servicio tan delicado como es la salud. Al parecer a este supuesto centro médico poco le importan los clientes. Personalmente creo que el pésimo diseño de las líneas de espera en el centro médico, la mala disposición de solucionar los problemas de manera eficiente de la administración, la poca comunicación con los médicos sumado a la falta de instrucción y la poca capacitacion de los funcionarios en atender a publico de manera agradable y cordial en un trámite tan simple como el pago de un bono, hacen pensar que la gerencia de un centro médico privado y supuestamente de prestigio sea de muy baja calificación. A la espera de que mi queja sea atendida me despido ATTE Cesar Esparza Acuña."5| Fecha | Motivo de Reclamo | Hits |
|---|---|---|
| 22-05-2013 | Integramedica - 10 Minutos Para Consultas Medicas | 173 |
| 16-12-2011 | Integramedica - pagar dos veces consulta para llenar formulario de salud | 377 |
| 08-09-2011 | INTEGRAMedica - Anulacion De Consulta | 299 |
| 14-05-2011 | Integramedica - Retrasos y Mala atencion en consulta medica. | 538 |
| 16-03-2011 | Integramedica - Tiempo de espera y posterior cancelacion de consulta | 1172 |
| 28-01-2011 | Integramedica - Pesima Atencion Y Aranceles Distinto En Las Consultas Medica Misma Especialidad Distinto Centro Medico | 1011 |
| 04-11-2010 | Integramedica - cobro de dos bonos por consulta | 692 |

