Automotora Gracia Center
Listado completo de reclamos asociados a esta empresa.
| Fecha | Empresa y razón de reclamo | Com. | Aprobación | |
|---|---|---|---|---|
| 08-10 | gracia center - mi auto | 3 | 26.3% | |
| 08-10 | Gracia Center - Experiencia | 0 | 100% | |
| 08-10 | Gracia Center - Atencion | 0 | 100% | |
| 03-09 | Gracia Center - Transferencia aun no realizada | 5 | 100% | |
| 08-08 | Gracia Center - Venta de vehiculo | 4 | 90.8% | |
| 03-08 | Gracia Center Automotora - Apropiacion indebida de dinero | 6 | 91.7% |





