Automotora Williamson Balfour Motors
Listado completo de reclamos asociados a esta empresa.
| Fecha | Empresa y razón de reclamo | Com. | Aprobación | |
|---|---|---|---|---|
| 04-09 | Williamson Baulfor Motors - Empresa no responde por garantia de post venta | 8 | 75.3% | |
| 10-08 | BMW (Williamson Balfour) - Solicitud de atención / Problemas caja de cambios autom. | 7 | 88.5% | |
| 09-08 | Automotora Williamson Balfour Motors - LLantas con Deformaciones | 2 | 73.3% | |
| 09-08 | Williamson Balfour Motors - No quieren responder por falla | 11 | 84.3% | |
| 06-08 | williamson balfour motors - cobro de mantencion GRATIS | 15 | 59% | |
| 01-08 | Williamson Balfour Motors - Cobros de revisíón de kilometros | 39 | 85% |




