Clínica Dental Cumbre
Listado completo de reclamos asociados a esta empresa.
| Fecha | Empresa y razón de reclamo | Hits | |
|---|---|---|---|
| 31-01-11 | Clinica Dental Cumbre - Cobros Indebidos | 2068 | |
| 03-11-09 | clinica dental cumbre - no responden por trabajos mal hechos | 3023 | |
| 14-08-09 | clinica dental cumbres - presupuesto engañoso | 4133 | |
| 21-04-09 | Clinica Dental Cumbre - Cobro de Cheque por Servicio NO Realizado | 1370 | |
| 12-03-09 | Clínica Dental Cumbre - Planes engañosos | 5214 | |
| 11-02-09 | Clínica Dental Cumbre - Negligencia | 3669 | |
| 13-08-08 | clinica dental cumbre - explotadores y cochinos | 3725 | |
| 06-08-08 | Clinica Dental Cumbre Rancagua - Cada vez mas Rasca!!!! | 8427 | |
| 04-12-06 | Clínica Dental Cumbre - Atención poco profesional | 6195 | |
| 07-11-06 | Centro Dental Cumbre - Atencion Descuidada Negligente | 3355 | |
| 23-10-06 | Clínica Dental Cumbre S.A. - Mal servicio y consideración en el cobro por término de contrato | 4792 |




