
Televisa
Listado completo de reclamos asociados a esta empresa.
| Fecha | Empresa y razón de reclamo | Com. | Aprobación | |
|---|---|---|---|---|
| 07-07 | televisa - revista tu | 1 | 83.3% | |
| 04-29 | Televisa - Incumplimiento en la entrega de suscripciones y pésima atención | 0 | 51% | |
| 03-16 | Televisa - Mala Atención al Cliente, Sin Soluciones. | 0 | 2% | |
| 10-24 | Televisa - Pésima distribución y atención al cliente | 0 | 51% | |
| 09-15 | Televisa - Suscripción y pésimo servicio cliente | 2 | 63% | |
| 08-29 | Televisa Editorial - Sin despacho, y atencion al cliente deficiente | 4 | 100% | |
| 05-31 | Televisa - Muy mala atención y gestión | 1 | ||
| 01-01 | Televisa - Nula Atencion Al Cliente | 1 | 75% | |
| 12-29 | Televisa - Nula Atencion Al Cliente | 0 |




