molymet - contaminacion
ellos si contaminan no mi salamandra
http://www.seremisaludrm.cl/ind_ses/crudos/salida3_w.htm
ESTACION MOVIL SAN BERNARDO
DATOS HORARIOS (*) EN TIEMPO REAL, NO VALIDADOS
Fecha Hora MP-10 MP-25 S02 NO2 CO O3 HUMR TEMP VEL DIR
20120714 0100 128.00 100.08 0.00 13.67 2.12 0.00 75.03 5.39 0.54 105.67
20120714 0200 103.50 83.50 0.00 15.08 1.87 0.00 74.88 5.05 0.53 100.50
20120714 0300 60.00 70.50 0.00 13.44 1.58 0.00 76.64 4.67 0.51 97.75
20120714 0400 42.00 46.83 0.00 12.44 1.31 0.00 77.32 3.96 0.68 128.50
20120714 0500 34.50 32.50 0.00 12.00 0.94 0.00 76.98 3.08 0.42 107.58
20120714 0600 36.50 23.33 0.00 11.08 0.90 0.00 80.14 2.75 0.55 63.83
20120714 0700 78.00 23.00 0.00 10.42 0.96 0.00 82.86 2.08 0.57 112.58
20120714 0800 47.50 64.50 0.00 12.25 0.97 0.00 84.02 2.06 0.32 159.75
20120714 0900 146.00 31.25 0.00 16.67 1.38 0.00 83.11 4.29 0.12 132.83
20120714 1000 117.00 72.58 1.00 21.50 0.75 0.00 74.38 8.47 0.97 228.08
20120714 1100 60.00 36.33 1.16 10.58 0.31 0.00 71.60 10.18 1.27 208.50
20120714 1200 40.00 12.50 1.00 9.83 0.25 0.00 68.26 11.49 1.52 241.17
20120714 1300 40.50 0.00 1.00 8.33 0.22 0.00 64.29 12.39 1.70 255.50
20120714 1400 32.50 4.08 0.58 9.00 0.21 0.00 62.02 13.03 1.58 245.58
20120714 1500 34.00 16.00 0.00 12.58 0.19 0.00 66.09 11.83 1.55 232.08
20120714 1600 44.50 16.00 0.00 16.08 0.25 0.00 66.13 11.53 1.05 251.17
20120714 1700 33.00 18.00 0.08 16.08 0.23 0.00 68.04 11.03 1.03 214.25
20120714 1800 35.00 15.08 1.00 10.33 0.22 0.00 69.48 10.71 0.84 204.75
20120714 1900 76.00 22.08 0.08 25.25 0.44 0.00 71.52 10.32 0.38 254.92
20120714 2000 70.00 31.08 0.00 23.92 0.63 0.00 73.29 9.94 0.22 156.75
20120714 2100 72.00 42.08 0.67 18.42 0.61 0.00 73.92 9.66 0.23 172.08
20120714 2200 104.50 53.00 0.67 28.42 1.02 0.00 73.32 9.80 0.35 266.75
20120714 2300 89.00 50.00 0.75 31.58 1.17 0.00 74.63 9.55 0.16 256.00
20120714 2400 140.00 48.25 0.33 25.42 1.94 0.00 77.19 8.94 0.33 153.75
20120715 0100 122.00 79.92 0.17 15.67 1.95 0.00 82.12 7.51 0.12 111.83
20120715 0200 91.00 68.00 0.00 15.75 1.45 0.00 83.73 6.92 0.31 132.17
20120715 0300 55.50 59.92 0.00 12.11 1.29 0.00 86.10 6.02 0.20 124.58
20120715 0400 40.50 40.00 0.00 9.22 1.09 0.00 87.83 5.38 0.24 119.33
20120715 0500 38.00 40.00 0.00 8.00 1.19 0.00 88.79 4.72 0.33 115.42
20120715 0600 58.00 37.00 0.00 7.08 1.12 0.00 89.74 4.17 0.30 117.25
20120715 0700 46.50 42.00 0.00 8.00 1.00 0.00 89.26 3.55 0.62 95.92
20120715 0800 27.50 39.92 0.00 7.25 1.04 0.00 90.05 3.13 0.47 110.92
20120715 0900 87.50 30.08 0.00 9.50 0.88 0.00 88.25 4.33 0.32 98.67
20120715 1000 70.50 36.00 0.00 14.58 0.80 0.00 76.86 8.32 0.99 69.33
20120715 1100 64.50 38.00 0.89 16.42 0.59 0.00 68.60 11.11 1.14 60.75
20120715 1200 56.00 34.83 0.99 18.83 0.55 0.00 60.52 13.26 0.87 169.50
20120715 1300 61.50 35.92 1.90 17.67 0.47 0.00 57.20 14.35 1.06 222.25
20120715 1400 36.50 32.00 2.07 13.67 0.36 0.00 53.95 15.43 0.94 242.17
20120715 1500 42.00 29.00 6.21 9.17 0.22 0.00 48.27 17.05 0.97 197.33
20120715 1600 45.00 30.00 7.78 9.25 0.21 0.00 45.25 17.62 1.01 199.50
20120715 1700 42.50 33.00 9.69 9.00 0.21 0.00 46.19 17.80 0.71 191.00
20120715 1800 47.50 32.00 4.55 10.00 0.26 0.00 54.66 14.86 0.86 204.75
20120715 1900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20120715 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20120715 2100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20120715 2200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20120715 2300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20120715 2400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MP-10 (MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE - FRACCION MENOR A 10 MICRONES, Concentracion - ug/m3N)
MP-25 (MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE - FRACCION MENOR A 2,5 MICRONES, Concentracion - ug/m3N)
SO2 (DIOXIDO DE AZUFRE, Concentracion - ppb - partes por billon)
NO2 (DIOXIDO DE NITROGENO, Concentracion - ppb - partes por billon )
CO (MONOXIDO DE CARBONO, Concentracion - ppm - partes por millon)
O3 (OZONO, Concentracion - ppb - partes por billon)
HUMR (HUMEDAD RELATIVA, % - porcentaje)
TEMP (temperatura. C - grados Celsius)
VEL (VELOCIDAD DEL VIENTO, m/s - metros por segundo)
DIR (DIRECCION DEL VIENTO, grados sexagesimales)
(*)= Promedios de 1 hora a (25 C y 1 Atm)
- = SIN DATO por las siguientes alternativas:
- Falla de comunicacion (Corte de linea o hurto de cable telefonico
- Corte de Energia
0 = Mantencion
1 = Valor minimo entregado por el equipo (Limite de deteccion del metodo
NOTA = Valores son asignados al final del periodo de 1 hora
- Siempre Referencia Horaria es GMT-4 (Horario Invierno)
(VBS / JYT)
4


