Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.00% | Banefe | 3.34 | 3.34 |
▲ | 0.31% | Forum Servicios Financieros | 3.10 | 3.41 |
▲ | 0.04% | Banco BCI | 2.39 | 2.43 |
▲ | 0.22% | Banco Santander Chile | 2.32 | 2.54 |
▼ | -0.08% | Banco de Chile | 2.28 | 2.20 |
▲ | 0.15% | Banco Scotiabank | 2.27 | 2.42 |
▲ | 0.02% | Banco Falabella | 2.26 | 2.28 |
▲ | 0.04% | Banco Itaú | 2.18 | 2.22 |
▼ | -0.35% | Credichile | 2.11 | 1.76 |
▼ | -0.01% | Banco Estado | 2.06 | 2.05 |
▼ | -0.25% | Presto | 1.21 | 0.96 |
▼ | 0.00% | Corpbanca | 0.00 |
Banco de Chile