Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.18% | PCFactory | 3.24 | 3.42 |
▲ | 0.15% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.31 |
▲ | 0.08% | Linio | 2.96 | 3.04 |
▲ | 0.08% | Easy | 2.91 | 2.99 |
▲ | 0.11% | Paris | 2.89 | 3.00 |
▲ | 0.08% | Falabella | 2.88 | 2.96 |
▼ | -0.11% | La Polar | 2.83 | 2.72 |
▲ | 0.23% | Hites | 2.81 | 3.04 |
▼ | -0.12% | Ripley | 2.80 | 2.68 |
▼ | -0.45% | Corona | 2.72 | 2.27 |
▲ | 0.02% | Lider Walmart | 2.16 | 2.18 |
▼ | -0.02% | Mercadolibre | 2.05 | 2.03 |
▼ | -0.19% | Tricot | 1.94 | 1.75 |
▼ | -0.69% | Johnson´s | 1.94 | 1.25 |
▲ | 0.15% | Rappi | 1.91 | 2.06 |
▲ | 0.11% | Jumbo | 1.86 | 1.97 |
▲ | 0.31% | Fashion´s Park | 1.69 | 2.00 |
▼ | -0.01% | Supermercados Unimarc | 1.68 | 1.67 |
▼ | -0.02% | Pedidos Ya | 1.63 | 1.61 |
▼ | -0.11% | Supermercado Santa Isabel | 1.49 | 1.38 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Homecenter Sodimac
Homecenter Sodimac
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.