Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▼ | -0.35% | PCFactory | 3.21 | 2.86 |
▲ | 0.17% | Homecenter Sodimac | 3.12 | 3.29 |
▲ | 0.14% | Linio | 2.97 | 3.11 |
▼ | -0.20% | Easy | 2.89 | 2.69 |
▼ | -0.15% | Paris | 2.87 | 2.72 |
▼ | -0.08% | Falabella | 2.85 | 2.77 |
▼ | -0.15% | La Polar | 2.82 | 2.67 |
▲ | 0.06% | Hites | 2.80 | 2.86 |
▼ | -0.26% | Ripley | 2.75 | 2.49 |
▼ | -0.52% | Corona | 2.41 | 1.89 |
▲ | 0.09% | Lider Walmart | 2.22 | 2.31 |
▲ | 0.01% | Mercadolibre | 2.12 | 2.13 |
▲ | 0.17% | Tricot | 2.02 | 2.19 |
▼ | -0.10% | Fashion´s Park | 2.00 | 1.90 |
▲ | 0.12% | Johnson´s | 1.94 | 2.06 |
▲ | 0.14% | Rappi | 1.93 | 2.07 |
▼ | -0.04% | Jumbo | 1.91 | 1.87 |
▼ | -0.14% | Supermercados Unimarc | 1.64 | 1.50 |
▼ | -0.01% | Pedidos Ya | 1.59 | 1.58 |
▼ | -0.12% | Supermercado Santa Isabel | 1.57 | 1.45 |
Lider Walmart