Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 2.82% | Netline - Carrier 169 | 4.56 | 7.38 |
▼ | -0.04% | GTD Manquehue | 2.71 | 2.67 |
▲ | 0.32% | Cmet | 2.50 | 2.82 |
▼ | -0.17% | Entel | 2.43 | 2.26 |
▲ | 0.11% | Mundo Pacífico | 2.41 | 2.52 |
▼ | -0.18% | VTR | 2.41 | 2.23 |
▲ | 0.09% | Movistar | 2.34 | 2.43 |
▲ | 0.08% | Telefónica del Sur | 2.29 | 2.37 |
▲ | 0.00% | Tuves | 2.17 | 2.17 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Movistar
Movistar
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.