Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.09% | PCFactory | 3.26 | 3.35 |
▲ | 0.10% | Homecenter Sodimac | 3.15 | 3.25 |
▲ | 0.04% | Linio | 2.98 | 3.02 |
▲ | 0.02% | Falabella | 2.90 | 2.92 |
▲ | 0.03% | La Polar | 2.90 | 2.93 |
▲ | 0.11% | Easy | 2.89 | 3.00 |
▲ | 0.09% | Paris | 2.88 | 2.97 |
▼ | -0.05% | Ripley | 2.85 | 2.80 |
▲ | 0.26% | Hites | 2.75 | 3.01 |
▼ | -0.42% | Corona | 2.64 | 2.22 |
▲ | 0.03% | Lider Walmart | 2.18 | 2.21 |
▼ | -0.28% | Tricot | 2.04 | 1.76 |
▲ | 0.02% | Mercadolibre | 2.04 | 2.06 |
▲ | 0.46% | Fashion´s Park | 1.86 | 2.32 |
▲ | 0.16% | Jumbo | 1.83 | 1.99 |
▲ | 0.11% | Rappi | 1.82 | 1.93 |
▼ | -0.05% | Supermercados Unimarc | 1.71 | 1.66 |
▲ | 0.11% | Johnson´s | 1.67 | 1.78 |
▼ | -0.04% | Pedidos Ya | 1.66 | 1.62 |
▼ | -0.07% | Supermercado Santa Isabel | 1.60 | 1.53 |
Ripley