Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▼ | -0.35% | PCFactory | 3.20 | 2.85 |
▲ | 0.16% | Homecenter Sodimac | 3.13 | 3.29 |
▲ | 0.15% | Linio | 2.97 | 3.12 |
▼ | -0.21% | Easy | 2.88 | 2.67 |
▼ | -0.16% | Paris | 2.87 | 2.71 |
▼ | -0.10% | Falabella | 2.85 | 2.75 |
▼ | -0.15% | La Polar | 2.82 | 2.67 |
▲ | 0.06% | Hites | 2.80 | 2.86 |
▼ | -0.26% | Ripley | 2.75 | 2.49 |
▼ | -0.36% | Corona | 2.41 | 2.05 |
▲ | 0.08% | Lider Walmart | 2.20 | 2.28 |
▲ | 0.02% | Mercadolibre | 2.11 | 2.13 |
▲ | 0.17% | Tricot | 2.02 | 2.19 |
▼ | -0.10% | Fashion´s Park | 2.00 | 1.90 |
▲ | 0.12% | Johnson´s | 1.94 | 2.06 |
▲ | 0.15% | Rappi | 1.92 | 2.07 |
▼ | -0.01% | Jumbo | 1.92 | 1.91 |
▼ | -0.13% | Supermercados Unimarc | 1.63 | 1.50 |
▲ | 0.00% | Pedidos Ya | 1.59 | 1.59 |
▼ | -0.12% | Supermercado Santa Isabel | 1.57 | 1.45 |
Ripley