Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.19% | PCFactory | 3.23 | 3.42 |
▲ | 0.15% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.31 |
▲ | 0.13% | Linio | 2.96 | 3.09 |
▲ | 0.11% | Easy | 2.92 | 3.03 |
▲ | 0.08% | Paris | 2.89 | 2.97 |
▲ | 0.07% | Falabella | 2.87 | 2.94 |
▼ | -0.09% | La Polar | 2.82 | 2.73 |
▼ | -0.10% | Ripley | 2.80 | 2.70 |
▲ | 0.24% | Hites | 2.80 | 3.04 |
▼ | -0.42% | Corona | 2.69 | 2.27 |
▲ | 0.04% | Lider Walmart | 2.17 | 2.21 |
▲ | 0.01% | Mercadolibre | 2.05 | 2.06 |
▼ | -0.69% | Johnson´s | 1.94 | 1.25 |
▼ | -0.12% | Tricot | 1.92 | 1.80 |
▲ | 0.17% | Rappi | 1.91 | 2.08 |
▲ | 0.11% | Jumbo | 1.85 | 1.96 |
▲ | 0.26% | Fashion´s Park | 1.74 | 2.00 |
▲ | 0.05% | Supermercados Unimarc | 1.68 | 1.73 |
▼ | -0.01% | Pedidos Ya | 1.63 | 1.62 |
▼ | -0.10% | Supermercado Santa Isabel | 1.49 | 1.39 |
Pedidos Ya