Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 1.99% | Netline - Carrier 169 | 5.39 | 7.38 |
▼ | -0.47% | GTD Manquehue | 2.86 | 2.39 |
▲ | 0.30% | Cmet | 2.52 | 2.82 |
▼ | -0.18% | Entel | 2.45 | 2.27 |
▲ | 0.19% | Mundo Pacífico | 2.45 | 2.64 |
▼ | -0.13% | VTR | 2.40 | 2.27 |
▼ | -0.05% | Movistar | 2.36 | 2.31 |
▼ | -0.03% | Telefónica del Sur | 2.31 | 2.28 |
▲ | 1.11% | Tuves | 2.30 | 3.41 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Entel
Entel
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.