Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▼ | -4.65% | Isapre Fundación | 4.65 | |
▲ | 0.18% | Superintendencia de Isapres | 4.05 | 4.23 |
▼ | -2.04% | Isapre Ferrosalud | 3.59 | 1.55 |
▼ | -0.74% | Isapre Vida Tres | 3.18 | 2.44 |
▼ | -0.08% | Isapre Colmena Golden Cross | 3.04 | 2.96 |
▲ | 0.20% | Isapre Cruz Blanca | 2.96 | 3.16 |
▼ | -0.36% | Isapre Banmédica | 2.51 | 2.15 |
▲ | 0.31% | Isapre Másvida | 2.38 | 2.69 |
▼ | -0.30% | Isapre Fusat | 2.24 | 1.94 |
Isapre Banmédica