Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 1.13% | AFP Santa María | 4.52 | 5.65 |
▲ | 0.05% | Superintendencia de AFP | 3.82 | 3.87 |
▲ | 0.03% | AFP Provida | 3.07 | 3.10 |
▲ | 0.09% | AFP Habitat | 2.99 | 3.08 |
▼ | -0.01% | AFP Modelo | 2.60 | 2.59 |
▲ | 0.14% | AFP Capital | 2.55 | 2.69 |
▲ | 0.00% | AFP Plan Vital | 2.38 | 2.38 |
▲ | 0.11% | AFP Cuprum | 2.16 | 2.27 |
AFP Modelo