Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 2.62% | AFP Santa María | 4.52 | 7.14 |
▼ | -0.14% | Superintendencia de AFP | 3.76 | 3.62 |
▼ | -0.04% | AFP Provida | 3.07 | 3.03 |
▲ | 0.27% | AFP Habitat | 3.00 | 3.27 |
▲ | 0.28% | AFP Modelo | 2.63 | 2.91 |
▲ | 0.23% | AFP Capital | 2.58 | 2.81 |
▲ | 0.49% | AFP Plan Vital | 2.40 | 2.89 |
▼ | -0.29% | AFP Cuprum | 2.14 | 1.85 |
AFP Modelo