| Fecha | Empresa y razón de reclamo | |
|---|---|---|
| 09-04-24 | Mollbiliaria Moller Pérez Cotapos - Cobro exagerado en moll | 227 |
| 01-09-22 | No Resuelto Convet Moller & Perez cotapos - No Devuelven Reserva | 722 |
| 16-09-20 | Moller Pérz Cotapo - Mala atención de Jefa Post Venta | 768 |
| 03-08-20 | Moller y perez cotapos - Ruido maquina, por sobre la norma | 510 |
| 03-01-20 | moller pérz cotapo - postventa. | 744 |
| 15-11-19 | Moller y Pérez Cotapos - Mala calidad, agua con olor a parafina | 1228 |
| 17-11-17 | Moller & Perez Cotapos Inmobiliaria - Edificio Sin Agua Entregado En 2017 | 1041 |
| 14-12-16 | Moller - Sin obras de mitigación | 387 |
| 28-08-16 | Constructora Moller Perez Cotapos - No responden por mala calidad en terminaciones | 2043 |
| 03-08-15 | Moller Perez Cotapos - Estacionamiento En Vereda | 970 |
| 28-05-15 | Moller y Perez Cotapos - Nulo servicio de Postventa | 2008 |
Se convoca a víctimas, líderes y coordinadores afectados por graves incumplimientos y defectos constructivos. Escriba a [email protected] para acciones colectivas en beneficio de todos los afectados.
Contactar