| Fecha | Empresa y razón de reclamo | |
|---|---|---|
| 19-06-19 | Senexco - Faltas al contrato de compraventa y publicidad engañosa | 746 |
| 19-06-19 | Senexco - Publicidad Engañosa | 938 |
| 16-07-18 | No Resuelto Senexco - Venta de departamentos de mala calidad | 1323 |
| 13-12-17 | No Resuelto Inmobiliaria Senexco - Rotura De Cañerias Y Filtracion En Techos | 1251 |
| 07-05-17 | No Resuelto Inmobiliaria Senexco - Mala construccion y mal servicio de post venta | 1600 |
| 06-01-17 | Senexco - No se Responsabilizan por garantia (fuga de gas) | 1266 |
| 21-09-16 | No Resuelto Inmobiliaria Senexco - Mala Calidad | 2532 |
| 17-08-16 | No Resuelto Inmobiliaria Senexco - Pieza mojada | 1989 |
| 10-02-16 | Inmobiliaria Senexco - No dan respuesta | 1512 |
| 25-09-15 | Inmobiliaria Senexco - Cañerias Tapadas | 2500 |
| 19-08-15 | No Resuelto Inmobiliaria Senexco - Mala Construcción | 2548 |
| 07-06-15 | No Resuelto Senexco - Post venta | 1789 |
Se convoca a víctimas, líderes y coordinadores afectados por graves incumplimientos y defectos constructivos. Escriba a [email protected] para acciones colectivas en beneficio de todos los afectados.
Contactar