Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.00% | Netline - Carrier 169 | 7.38 | 7.38 |
▼ | -0.50% | GTD Manquehue | 2.89 | 2.39 |
▲ | 0.25% | Cmet | 2.52 | 2.77 |
▲ | 0.16% | Mundo Pacífico | 2.46 | 2.62 |
▼ | -0.19% | Entel | 2.44 | 2.25 |
▼ | -0.17% | VTR | 2.40 | 2.23 |
▼ | -0.05% | Movistar | 2.36 | 2.31 |
▼ | -0.04% | Telefónica del Sur | 2.31 | 2.27 |
▲ | 0.99% | Tuves | 2.26 | 3.25 |
Movistar