Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▼ | -0.84% | Universidad de las Americas | 3.76 | 2.92 |
▲ | 0.77% | Universidad San Sebastián | 3.60 | 4.37 |
▲ | 0.00% | Universidad Aconcagua | 3.10 | 3.10 |
▲ | 0.00% | Universidad Adolfo Ibañez | 2.94 | 2.94 |
▲ | 2.43% | Universidad Bolivariana | 2.93 | 5.36 |
▲ | 0.48% | Universidad Mayor | 2.55 | 3.03 |
▲ | 0.00% | Pontificia Universidad Católica | 2.34 | 2.34 |
▲ | 0.63% | Universidad UMCE | 2.32 | 2.95 |
▲ | 0.04% | Universidad Santo Tomás | 2.23 | 2.27 |
▲ | 0.00% | Universidad UTEM | 2.20 | 2.20 |
▲ | 0.65% | Universidad Andrés Bello | 2.14 | 2.79 |
▲ | 1.09% | Universidad Autonoma De Chile | 1.94 | 3.03 |
▼ | -1.85% | Universidad Miguel de Cervantes | 1.85 | |
▼ | -1.00% | Universidad de Santiago USACH | 1.80 | 0.80 |
▼ | -0.13% | Universidad Diego Portales | 1.48 | 1.35 |
▼ | -1.47% | Universidad Católica de Temuco | 1.47 | |
▼ | -1.44% | Universidad Bernardo O'Higgins | 1.44 | |
▲ | 0.00% | Universidad de Valparaiso | 1.43 | 1.43 |
▼ | -0.61% | Universidad de Chile | 1.12 | 0.51 |
▼ | -1.00% | Universidad SEK | 1.00 | |
▼ | 0.00% | Universidad Pedro de Valdivia | 0.00 | |
▼ | 0.00% | Universidad de Concepción | 0.00 | |
▼ | 0.00% | Universidad Central | 0.00 |
Universidad Miguel de Cervantes