Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▼ | -0.02% | Gasco | 2.12 | 2.10 |
▼ | -0.42% | Lipigas | 1.86 | 1.44 |
▲ | 0.58% | Enel | 1.71 | 2.29 |
▼ | -0.08% | SMAPA Maipu | 1.70 | 1.62 |
▲ | 0.34% | CGE Distribución | 1.69 | 2.03 |
▼ | -0.28% | Metrogas | 1.68 | 1.40 |
▼ | -0.07% | Aguas Andinas | 1.64 | 1.57 |
▼ | -0.04% | Chilquinta | 1.63 | 1.59 |
▼ | -0.05% | Saesa Electricidad | 1.42 | 1.37 |
▲ | 0.08% | Esval | 1.39 | 1.47 |
▼ | -0.16% | Essbio | 1.11 | 0.95 |
CGE Distribución