Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▼ | -0.33% | PCFactory | 3.20 | 2.87 |
▲ | 0.15% | Homecenter Sodimac | 3.12 | 3.27 |
▲ | 0.19% | Linio | 2.97 | 3.16 |
▼ | -0.19% | Easy | 2.87 | 2.68 |
▼ | -0.12% | Paris | 2.87 | 2.75 |
▼ | -0.06% | Falabella | 2.85 | 2.79 |
▼ | -0.15% | La Polar | 2.81 | 2.66 |
▲ | 0.07% | Hites | 2.79 | 2.86 |
▼ | -0.25% | Ripley | 2.77 | 2.52 |
▼ | -0.48% | Corona | 2.49 | 2.01 |
▲ | 0.05% | Lider Walmart | 2.17 | 2.22 |
▲ | 0.02% | Mercadolibre | 2.10 | 2.12 |
▲ | 0.14% | Tricot | 2.02 | 2.16 |
▼ | -0.19% | Fashion´s Park | 2.00 | 1.81 |
▲ | 0.12% | Johnson´s | 1.94 | 2.06 |
▲ | 0.15% | Rappi | 1.93 | 2.08 |
▲ | 0.02% | Jumbo | 1.89 | 1.91 |
▼ | -0.14% | Supermercados Unimarc | 1.64 | 1.50 |
▲ | 0.02% | Pedidos Ya | 1.60 | 1.62 |
▼ | -0.13% | Supermercado Santa Isabel | 1.56 | 1.43 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Easy
Easy
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.