Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 1.99% | Netline - Carrier 169 | 5.39 | 7.38 |
▼ | -0.45% | GTD Manquehue | 2.84 | 2.39 |
▲ | 0.46% | Cmet | 2.54 | 3.00 |
▼ | -0.18% | Entel | 2.44 | 2.26 |
▲ | 0.08% | Mundo Pacífico | 2.43 | 2.51 |
▼ | -0.16% | VTR | 2.40 | 2.24 |
▼ | -0.02% | Movistar | 2.36 | 2.34 |
▲ | 1.02% | Tuves | 2.30 | 3.32 |
▲ | 0.00% | Telefónica del Sur | 2.28 | 2.28 |
Entel