Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▼ | -0.18% | Gasco | 2.04 | 1.86 |
▼ | -0.09% | Lipigas | 1.88 | 1.79 |
▼ | -0.24% | SMAPA Maipu | 1.74 | 1.50 |
▲ | 0.24% | Metrogas | 1.72 | 1.96 |
▲ | 0.25% | CGE Distribución | 1.69 | 1.94 |
▲ | 0.29% | Enel | 1.67 | 1.96 |
▲ | 0.05% | Aguas Andinas | 1.66 | 1.71 |
▲ | 0.05% | Chilquinta | 1.66 | 1.71 |
▼ | -0.13% | Saesa Electricidad | 1.60 | 1.47 |
▲ | 0.04% | Esval | 1.23 | 1.27 |
▲ | 0.20% | Essbio | 1.17 | 1.37 |
Gasco