Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▼ | -0.30% | Universidad de las Americas | 3.80 | 3.50 |
▲ | 1.19% | Universidad San Sebastián | 3.29 | 4.48 |
▲ | 0.00% | Universidad Aconcagua | 3.10 | 3.10 |
▲ | 0.00% | Universidad Adolfo Ibañez | 2.94 | 2.94 |
▼ | -0.56% | Universidad UTEM | 2.76 | 2.20 |
▲ | 0.00% | Pontificia Universidad Católica | 2.34 | 2.34 |
▲ | 0.62% | Universidad UMCE | 2.32 | 2.94 |
▲ | 0.14% | Universidad Mayor | 2.31 | 2.45 |
▼ | -0.52% | Universidad Santo Tomás | 2.21 | 1.69 |
▲ | 0.35% | Universidad Andrés Bello | 2.16 | 2.51 |
▲ | 0.00% | Universidad Autonoma De Chile | 1.94 | 1.94 |
▼ | -1.85% | Universidad Miguel de Cervantes | 1.85 | |
▼ | -1.00% | Universidad de Santiago USACH | 1.80 | 0.80 |
▲ | 0.00% | Universidad Católica de Temuco | 1.47 | 1.47 |
▲ | 3.90% | Universidad Bolivariana | 1.46 | 5.36 |
▼ | -1.44% | Universidad Bernardo O'Higgins | 1.44 | |
▲ | 0.00% | Universidad de Valparaiso | 1.43 | 1.43 |
▼ | -1.22% | Universidad de Concepción | 1.22 | |
▼ | -0.61% | Universidad de Chile | 1.12 | 0.51 |
▲ | 0.24% | Universidad Diego Portales | 1.11 | 1.35 |
▼ | -1.00% | Universidad SEK | 1.00 | |
▼ | 0.00% | Universidad Pedro de Valdivia | 0.00 | |
▼ | 0.00% | Universidad Central | 0.00 |
Universidad Central