Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.09% | PCFactory | 3.26 | 3.35 |
▲ | 0.11% | Homecenter Sodimac | 3.15 | 3.26 |
▲ | 0.06% | Linio | 2.98 | 3.04 |
▲ | 0.03% | Falabella | 2.90 | 2.93 |
▲ | 0.02% | La Polar | 2.90 | 2.92 |
▲ | 0.11% | Easy | 2.89 | 3.00 |
▲ | 0.08% | Paris | 2.88 | 2.96 |
▼ | -0.05% | Ripley | 2.84 | 2.79 |
▲ | 0.25% | Hites | 2.76 | 3.01 |
▼ | -0.38% | Corona | 2.67 | 2.29 |
▲ | 0.03% | Lider Walmart | 2.18 | 2.21 |
▼ | -0.29% | Tricot | 2.04 | 1.75 |
▲ | 0.00% | Mercadolibre | 2.04 | 2.04 |
▲ | 0.14% | Rappi | 1.84 | 1.98 |
▲ | 0.17% | Jumbo | 1.83 | 2.00 |
▲ | 0.38% | Fashion´s Park | 1.81 | 2.19 |
▲ | 0.00% | Supermercados Unimarc | 1.70 | 1.70 |
▼ | -0.05% | Pedidos Ya | 1.66 | 1.61 |
▲ | 0.15% | Johnson´s | 1.63 | 1.78 |
▼ | -0.09% | Supermercado Santa Isabel | 1.60 | 1.51 |
Easy