Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.19% | PCFactory | 3.23 | 3.42 |
▲ | 0.15% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.31 |
▲ | 0.12% | Linio | 2.96 | 3.08 |
▲ | 0.10% | Easy | 2.91 | 3.01 |
▲ | 0.09% | Paris | 2.89 | 2.98 |
▲ | 0.07% | Falabella | 2.87 | 2.94 |
▼ | -0.10% | La Polar | 2.82 | 2.72 |
▲ | 0.25% | Hites | 2.80 | 3.05 |
▼ | -0.10% | Ripley | 2.80 | 2.70 |
▼ | -0.40% | Corona | 2.72 | 2.32 |
▲ | 0.04% | Lider Walmart | 2.17 | 2.21 |
▼ | -0.01% | Mercadolibre | 2.05 | 2.04 |
▼ | -0.14% | Tricot | 1.94 | 1.80 |
▼ | -0.69% | Johnson´s | 1.94 | 1.25 |
▲ | 0.15% | Rappi | 1.92 | 2.07 |
▲ | 0.10% | Jumbo | 1.85 | 1.95 |
▲ | 0.31% | Fashion´s Park | 1.69 | 2.00 |
▲ | 0.02% | Supermercados Unimarc | 1.69 | 1.71 |
▼ | -0.03% | Pedidos Ya | 1.64 | 1.61 |
▼ | -0.10% | Supermercado Santa Isabel | 1.49 | 1.39 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Hites
Hites
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.