Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.09% | PCFactory | 3.26 | 3.35 |
▲ | 0.11% | Homecenter Sodimac | 3.15 | 3.26 |
▲ | 0.04% | Linio | 2.98 | 3.02 |
▲ | 0.05% | La Polar | 2.90 | 2.95 |
▲ | 0.01% | Falabella | 2.90 | 2.91 |
▲ | 0.09% | Paris | 2.88 | 2.97 |
▲ | 0.10% | Easy | 2.88 | 2.98 |
▼ | -0.04% | Ripley | 2.84 | 2.80 |
▲ | 0.25% | Hites | 2.75 | 3.00 |
▼ | -0.42% | Corona | 2.66 | 2.24 |
▲ | 0.01% | Lider Walmart | 2.15 | 2.16 |
▼ | -0.28% | Tricot | 2.04 | 1.76 |
▲ | 0.02% | Mercadolibre | 2.04 | 2.06 |
▲ | 0.16% | Jumbo | 1.83 | 1.99 |
▲ | 0.11% | Rappi | 1.81 | 1.92 |
▼ | -0.02% | Supermercados Unimarc | 1.71 | 1.69 |
▲ | 0.29% | Fashion´s Park | 1.68 | 1.97 |
▲ | 0.11% | Johnson´s | 1.67 | 1.78 |
▼ | -0.04% | Pedidos Ya | 1.67 | 1.63 |
▼ | -0.06% | Supermercado Santa Isabel | 1.59 | 1.53 |
La Polar