Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.14% | PCFactory | 3.24 | 3.38 |
▲ | 0.13% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.29 |
▲ | 0.11% | Linio | 2.97 | 3.08 |
▲ | 0.08% | Easy | 2.91 | 2.99 |
▲ | 0.11% | Paris | 2.89 | 3.00 |
▲ | 0.10% | Falabella | 2.88 | 2.98 |
▼ | -0.08% | La Polar | 2.84 | 2.76 |
▼ | -0.08% | Ripley | 2.80 | 2.72 |
▲ | 0.22% | Hites | 2.80 | 3.02 |
▼ | -0.46% | Corona | 2.71 | 2.25 |
▲ | 0.07% | Lider Walmart | 2.16 | 2.23 |
▼ | -0.01% | Mercadolibre | 2.04 | 2.03 |
▼ | -0.16% | Tricot | 1.94 | 1.78 |
▼ | -0.29% | Johnson´s | 1.94 | 1.65 |
▲ | 0.14% | Rappi | 1.91 | 2.05 |
▲ | 0.09% | Jumbo | 1.87 | 1.96 |
▲ | 0.39% | Fashion´s Park | 1.75 | 2.14 |
▼ | -0.03% | Supermercados Unimarc | 1.69 | 1.66 |
▼ | -0.01% | Pedidos Ya | 1.66 | 1.65 |
▼ | -0.06% | Supermercado Santa Isabel | 1.56 | 1.50 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
La Polar
La Polar
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.