Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.08% | PCFactory | 3.26 | 3.34 |
▲ | 0.13% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.29 |
▲ | 0.06% | Linio | 2.99 | 3.05 |
▲ | 0.07% | Easy | 2.91 | 2.98 |
▲ | 0.02% | Falabella | 2.90 | 2.92 |
▼ | -0.05% | La Polar | 2.89 | 2.84 |
▲ | 0.09% | Paris | 2.88 | 2.97 |
▼ | -0.06% | Ripley | 2.82 | 2.76 |
▲ | 0.22% | Hites | 2.76 | 2.98 |
▼ | -0.46% | Corona | 2.76 | 2.30 |
▲ | 0.01% | Lider Walmart | 2.20 | 2.21 |
▼ | -0.03% | Mercadolibre | 2.05 | 2.02 |
▼ | -0.27% | Tricot | 1.98 | 1.71 |
▲ | 0.14% | Jumbo | 1.85 | 1.99 |
▲ | 0.11% | Rappi | 1.85 | 1.96 |
▲ | 0.38% | Fashion´s Park | 1.81 | 2.19 |
▼ | -0.02% | Supermercados Unimarc | 1.69 | 1.67 |
▼ | -0.05% | Pedidos Ya | 1.66 | 1.61 |
▲ | 0.15% | Johnson´s | 1.63 | 1.78 |
▲ | 0.02% | Supermercado Santa Isabel | 1.62 | 1.64 |
Pedidos Ya