Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.00% | Banefe | 3.34 | 3.34 |
▲ | 0.32% | Forum Servicios Financieros | 3.11 | 3.43 |
▲ | 0.05% | Banco BCI | 2.38 | 2.43 |
▲ | 0.23% | Banco Santander Chile | 2.33 | 2.56 |
▼ | -0.08% | Banco de Chile | 2.28 | 2.20 |
▲ | 0.16% | Banco Scotiabank | 2.28 | 2.44 |
▲ | 0.02% | Banco Falabella | 2.27 | 2.29 |
▲ | 0.06% | Banco Itaú | 2.19 | 2.25 |
▼ | -0.35% | Credichile | 2.11 | 1.76 |
▲ | 0.00% | Banco Estado | 2.06 | 2.06 |
▼ | -0.25% | Presto | 1.21 | 0.96 |
▼ | 0.00% | Corpbanca | 0.00 |
Banco Estado