Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.09% | PCFactory | 3.26 | 3.35 |
▲ | 0.12% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.28 |
▲ | 0.04% | Linio | 2.99 | 3.03 |
▲ | 0.07% | Easy | 2.91 | 2.98 |
▼ | -0.03% | La Polar | 2.90 | 2.87 |
▲ | 0.02% | Falabella | 2.90 | 2.92 |
▲ | 0.08% | Paris | 2.89 | 2.97 |
▼ | -0.05% | Ripley | 2.83 | 2.78 |
▲ | 0.22% | Hites | 2.75 | 2.97 |
▼ | -0.46% | Corona | 2.70 | 2.24 |
▲ | 0.00% | Lider Walmart | 2.19 | 2.19 |
▼ | -0.02% | Mercadolibre | 2.04 | 2.02 |
▼ | -0.27% | Tricot | 1.98 | 1.71 |
▲ | 0.16% | Jumbo | 1.85 | 2.01 |
▲ | 0.13% | Rappi | 1.83 | 1.96 |
▲ | 0.38% | Fashion´s Park | 1.81 | 2.19 |
▼ | -0.01% | Supermercados Unimarc | 1.69 | 1.68 |
▼ | -0.04% | Pedidos Ya | 1.67 | 1.63 |
▲ | 0.15% | Johnson´s | 1.63 | 1.78 |
▼ | -0.01% | Supermercado Santa Isabel | 1.58 | 1.57 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Homecenter Sodimac
Homecenter Sodimac
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.