Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.16% | PCFactory | 3.24 | 3.40 |
▲ | 0.15% | Homecenter Sodimac | 3.15 | 3.30 |
▲ | 0.12% | Linio | 2.97 | 3.09 |
▲ | 0.05% | Easy | 2.91 | 2.96 |
▲ | 0.10% | Paris | 2.89 | 2.99 |
▲ | 0.11% | Falabella | 2.88 | 2.99 |
▼ | -0.11% | La Polar | 2.83 | 2.72 |
▲ | 0.23% | Hites | 2.81 | 3.04 |
▼ | -0.09% | Ripley | 2.80 | 2.71 |
▼ | -0.45% | Corona | 2.72 | 2.27 |
▲ | 0.05% | Lider Walmart | 2.16 | 2.21 |
▼ | -0.01% | Mercadolibre | 2.04 | 2.03 |
▼ | -0.16% | Tricot | 1.94 | 1.78 |
▼ | -0.29% | Johnson´s | 1.94 | 1.65 |
▲ | 0.15% | Rappi | 1.91 | 2.06 |
▲ | 0.11% | Jumbo | 1.87 | 1.98 |
▲ | 0.33% | Fashion´s Park | 1.70 | 2.03 |
▼ | -0.02% | Supermercados Unimarc | 1.69 | 1.67 |
▼ | -0.02% | Pedidos Ya | 1.65 | 1.63 |
▼ | -0.09% | Supermercado Santa Isabel | 1.54 | 1.45 |
Homecenter Sodimac