Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.09% | PCFactory | 3.26 | 3.35 |
▲ | 0.10% | Homecenter Sodimac | 3.15 | 3.25 |
▲ | 0.04% | Linio | 2.98 | 3.02 |
▲ | 0.02% | Falabella | 2.90 | 2.92 |
▲ | 0.03% | La Polar | 2.90 | 2.93 |
▲ | 0.11% | Easy | 2.89 | 3.00 |
▲ | 0.09% | Paris | 2.88 | 2.97 |
▼ | -0.04% | Ripley | 2.84 | 2.80 |
▲ | 0.25% | Hites | 2.75 | 3.00 |
▼ | -0.42% | Corona | 2.65 | 2.23 |
▲ | 0.03% | Lider Walmart | 2.18 | 2.21 |
▼ | -0.28% | Tricot | 2.04 | 1.76 |
▲ | 0.01% | Mercadolibre | 2.04 | 2.05 |
▲ | 0.46% | Fashion´s Park | 1.86 | 2.32 |
▲ | 0.13% | Rappi | 1.85 | 1.98 |
▲ | 0.17% | Jumbo | 1.83 | 2.00 |
▼ | -0.02% | Supermercados Unimarc | 1.70 | 1.68 |
▲ | 0.11% | Johnson´s | 1.67 | 1.78 |
▼ | -0.05% | Pedidos Ya | 1.66 | 1.61 |
▼ | -0.09% | Supermercado Santa Isabel | 1.60 | 1.51 |
Jumbo