Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.09% | PCFactory | 3.26 | 3.35 |
▲ | 0.12% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.28 |
▲ | 0.03% | Linio | 3.00 | 3.03 |
▲ | 0.03% | Falabella | 2.90 | 2.93 |
▲ | 0.03% | La Polar | 2.89 | 2.92 |
▲ | 0.09% | Easy | 2.89 | 2.98 |
▲ | 0.09% | Paris | 2.88 | 2.97 |
▼ | -0.05% | Ripley | 2.84 | 2.79 |
▲ | 0.24% | Hites | 2.76 | 3.00 |
▼ | -0.42% | Corona | 2.67 | 2.25 |
▲ | 0.02% | Lider Walmart | 2.19 | 2.21 |
▼ | -0.02% | Mercadolibre | 2.04 | 2.02 |
▼ | -0.31% | Tricot | 2.02 | 1.71 |
▲ | 0.15% | Jumbo | 1.82 | 1.97 |
▲ | 0.11% | Rappi | 1.82 | 1.93 |
▲ | 0.38% | Fashion´s Park | 1.81 | 2.19 |
▼ | -0.04% | Supermercados Unimarc | 1.70 | 1.66 |
▼ | -0.05% | Pedidos Ya | 1.67 | 1.62 |
▲ | 0.15% | Johnson´s | 1.63 | 1.78 |
▼ | -0.06% | Supermercado Santa Isabel | 1.59 | 1.53 |
Rappi