Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.10% | Gasco | 2.07 | 2.17 |
▲ | 0.07% | Lipigas | 1.85 | 1.92 |
▼ | -0.49% | SMAPA Maipu | 1.77 | 1.28 |
▲ | 0.16% | Chilquinta | 1.73 | 1.89 |
▲ | 0.06% | Metrogas | 1.73 | 1.79 |
▲ | 0.15% | CGE Distribución | 1.68 | 1.83 |
▲ | 0.03% | Aguas Andinas | 1.67 | 1.70 |
▲ | 0.08% | Enel | 1.63 | 1.71 |
▲ | 0.20% | Saesa Electricidad | 1.57 | 1.77 |
▲ | 0.00% | Esval | 1.23 | 1.23 |
▼ | -0.03% | Essbio | 1.21 | 1.18 |
Gasco