Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 2.82% | Netline - Carrier 169 | 4.56 | 7.38 |
▼ | -0.04% | GTD Manquehue | 2.71 | 2.67 |
▼ | -0.15% | Entel | 2.43 | 2.28 |
▲ | 0.15% | Cmet | 2.42 | 2.57 |
▼ | -0.16% | VTR | 2.41 | 2.25 |
▲ | 0.11% | Mundo Pacífico | 2.41 | 2.52 |
▲ | 0.08% | Movistar | 2.32 | 2.40 |
▲ | 0.06% | Telefónica del Sur | 2.29 | 2.35 |
▲ | 0.00% | Tuves | 2.17 | 2.17 |
Movistar