Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.09% | PCFactory | 3.26 | 3.35 |
▲ | 0.11% | Homecenter Sodimac | 3.15 | 3.26 |
▲ | 0.04% | Linio | 2.98 | 3.02 |
▲ | 0.00% | Falabella | 2.90 | 2.90 |
▲ | 0.05% | La Polar | 2.90 | 2.95 |
▲ | 0.09% | Easy | 2.88 | 2.97 |
▲ | 0.08% | Paris | 2.88 | 2.96 |
▼ | -0.04% | Ripley | 2.84 | 2.80 |
▲ | 0.24% | Hites | 2.74 | 2.98 |
▼ | -0.44% | Corona | 2.68 | 2.24 |
▼ | -0.01% | Lider Walmart | 2.15 | 2.14 |
▲ | 0.00% | Mercadolibre | 2.06 | 2.06 |
▼ | -0.22% | Tricot | 2.01 | 1.79 |
▲ | 0.15% | Jumbo | 1.83 | 1.98 |
▲ | 0.14% | Rappi | 1.82 | 1.96 |
▲ | 0.00% | Supermercados Unimarc | 1.71 | 1.71 |
▲ | 0.17% | Fashion´s Park | 1.68 | 1.85 |
▼ | -0.04% | Pedidos Ya | 1.68 | 1.64 |
▲ | 0.17% | Johnson´s | 1.61 | 1.78 |
▼ | -0.05% | Supermercado Santa Isabel | 1.59 | 1.54 |
Paris