Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.09% | PCFactory | 3.26 | 3.35 |
▲ | 0.12% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.28 |
▲ | 0.05% | Linio | 2.99 | 3.04 |
▲ | 0.09% | Easy | 2.90 | 2.99 |
▲ | 0.03% | Falabella | 2.90 | 2.93 |
▲ | 0.00% | La Polar | 2.90 | 2.90 |
▲ | 0.09% | Paris | 2.88 | 2.97 |
▼ | -0.05% | Ripley | 2.83 | 2.78 |
▲ | 0.22% | Hites | 2.75 | 2.97 |
▼ | -0.45% | Corona | 2.70 | 2.25 |
▼ | -0.01% | Lider Walmart | 2.19 | 2.18 |
▼ | -0.01% | Mercadolibre | 2.04 | 2.03 |
▼ | -0.33% | Tricot | 2.01 | 1.68 |
▲ | 0.19% | Jumbo | 1.84 | 2.03 |
▲ | 0.12% | Rappi | 1.82 | 1.94 |
▲ | 0.38% | Fashion´s Park | 1.81 | 2.19 |
▼ | -0.01% | Supermercados Unimarc | 1.69 | 1.68 |
▼ | -0.05% | Pedidos Ya | 1.68 | 1.63 |
▲ | 0.15% | Johnson´s | 1.63 | 1.78 |
▼ | -0.05% | Supermercado Santa Isabel | 1.58 | 1.53 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Rappi
Rappi
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.