Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.42% | Forum Servicios Financieros | 3.11 | 3.53 |
▲ | 0.37% | Banefe | 2.97 | 3.34 |
▼ | -0.06% | Banco BCI | 2.43 | 2.37 |
▼ | -0.04% | Banco Scotiabank | 2.42 | 2.38 |
▲ | 0.14% | Banco Santander Chile | 2.25 | 2.39 |
▲ | 0.07% | Banco Falabella | 2.21 | 2.28 |
▲ | 0.01% | Banco de Chile | 2.17 | 2.18 |
▲ | 0.20% | Banco Itaú | 2.13 | 2.33 |
▲ | 0.00% | Banco Estado | 2.06 | 2.06 |
▼ | -0.40% | Credichile | 1.89 | 1.49 |
▼ | -0.34% | Presto | 1.14 | 0.80 |
▼ | 0.00% | Corpbanca | 0.00 |
Banco Itaú