Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.09% | PCFactory | 3.26 | 3.35 |
▲ | 0.12% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.28 |
▲ | 0.04% | Linio | 2.99 | 3.03 |
▲ | 0.03% | Falabella | 2.90 | 2.93 |
▲ | 0.04% | La Polar | 2.89 | 2.93 |
▲ | 0.10% | Easy | 2.89 | 2.99 |
▲ | 0.09% | Paris | 2.88 | 2.97 |
▼ | -0.05% | Ripley | 2.84 | 2.79 |
▲ | 0.25% | Hites | 2.76 | 3.01 |
▼ | -0.42% | Corona | 2.67 | 2.25 |
▲ | 0.03% | Lider Walmart | 2.18 | 2.21 |
▼ | -0.29% | Tricot | 2.04 | 1.75 |
▲ | 0.00% | Mercadolibre | 2.04 | 2.04 |
▲ | 0.12% | Rappi | 1.83 | 1.95 |
▲ | 0.15% | Jumbo | 1.82 | 1.97 |
▲ | 0.38% | Fashion´s Park | 1.81 | 2.19 |
▼ | -0.04% | Supermercados Unimarc | 1.70 | 1.66 |
▼ | -0.05% | Pedidos Ya | 1.67 | 1.62 |
▲ | 0.15% | Johnson´s | 1.63 | 1.78 |
▼ | -0.07% | Supermercado Santa Isabel | 1.60 | 1.53 |
La Polar