Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.42% | Forum Servicios Financieros | 3.11 | 3.53 |
▲ | 0.37% | Banefe | 2.97 | 3.34 |
▼ | -0.16% | Banco Scotiabank | 2.42 | 2.26 |
▼ | -0.07% | Banco BCI | 2.42 | 2.35 |
▲ | 0.18% | Banco Santander Chile | 2.27 | 2.45 |
▲ | 0.08% | Banco Falabella | 2.22 | 2.30 |
▲ | 0.04% | Banco de Chile | 2.17 | 2.21 |
▲ | 0.22% | Banco Itaú | 2.12 | 2.34 |
▲ | 0.01% | Banco Estado | 2.08 | 2.09 |
▼ | -0.38% | Credichile | 1.92 | 1.54 |
▼ | -0.34% | Presto | 1.14 | 0.80 |
▼ | 0.00% | Corpbanca | 0.00 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Banco BCI
Banco BCI
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.