Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.42% | Forum Servicios Financieros | 3.16 | 3.58 |
▲ | 0.37% | Banefe | 2.97 | 3.34 |
▼ | -0.04% | Banco BCI | 2.43 | 2.39 |
▼ | -0.02% | Banco Scotiabank | 2.41 | 2.39 |
▲ | 0.15% | Banco Santander Chile | 2.26 | 2.41 |
▲ | 0.07% | Banco Falabella | 2.24 | 2.31 |
▲ | 0.02% | Banco de Chile | 2.15 | 2.17 |
▲ | 0.14% | Banco Itaú | 2.12 | 2.26 |
▲ | 0.00% | Banco Estado | 2.05 | 2.05 |
▼ | -0.40% | Credichile | 1.89 | 1.49 |
▼ | -0.25% | Presto | 1.21 | 0.96 |
▼ | 0.00% | Corpbanca | 0.00 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Banco BCI
Banco BCI
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.