Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.08% | PCFactory | 3.26 | 3.34 |
▲ | 0.12% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.28 |
▲ | 0.04% | Linio | 2.99 | 3.03 |
▲ | 0.07% | Easy | 2.91 | 2.98 |
▲ | 0.02% | Falabella | 2.90 | 2.92 |
▼ | -0.04% | La Polar | 2.88 | 2.84 |
▲ | 0.09% | Paris | 2.88 | 2.97 |
▼ | -0.07% | Ripley | 2.83 | 2.76 |
▲ | 0.22% | Hites | 2.76 | 2.98 |
▼ | -0.43% | Corona | 2.72 | 2.29 |
▲ | 0.01% | Lider Walmart | 2.20 | 2.21 |
▼ | -0.03% | Mercadolibre | 2.04 | 2.01 |
▼ | -0.27% | Tricot | 1.98 | 1.71 |
▲ | 0.11% | Rappi | 1.85 | 1.96 |
▲ | 0.14% | Jumbo | 1.85 | 1.99 |
▲ | 0.38% | Fashion´s Park | 1.81 | 2.19 |
▼ | -0.02% | Supermercados Unimarc | 1.69 | 1.67 |
▼ | -0.05% | Pedidos Ya | 1.67 | 1.62 |
▲ | 0.15% | Johnson´s | 1.63 | 1.78 |
▼ | -0.02% | Supermercado Santa Isabel | 1.59 | 1.57 |
Paris