Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.40% | Forum Servicios Financieros | 3.11 | 3.51 |
▲ | 0.37% | Banefe | 2.97 | 3.34 |
▼ | -0.15% | Banco Scotiabank | 2.43 | 2.28 |
▼ | -0.12% | Banco BCI | 2.42 | 2.30 |
▲ | 0.10% | Banco Falabella | 2.24 | 2.34 |
▲ | 0.16% | Banco Santander Chile | 2.23 | 2.39 |
▲ | 0.02% | Banco de Chile | 2.18 | 2.20 |
▲ | 0.20% | Banco Itaú | 2.14 | 2.34 |
▲ | 0.02% | Banco Estado | 2.07 | 2.09 |
▼ | -0.38% | Credichile | 1.92 | 1.54 |
▼ | -0.34% | Presto | 1.14 | 0.80 |
▼ | 0.00% | Corpbanca | 0.00 |
Banco BCI