Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.16% | PCFactory | 3.24 | 3.40 |
▲ | 0.14% | Homecenter Sodimac | 3.16 | 3.30 |
▲ | 0.10% | Linio | 2.97 | 3.07 |
▲ | 0.06% | Easy | 2.91 | 2.97 |
▲ | 0.10% | Paris | 2.89 | 2.99 |
▲ | 0.11% | Falabella | 2.88 | 2.99 |
▼ | -0.09% | La Polar | 2.83 | 2.74 |
▲ | 0.23% | Hites | 2.81 | 3.04 |
▼ | -0.09% | Ripley | 2.80 | 2.71 |
▼ | -0.41% | Corona | 2.71 | 2.30 |
▲ | 0.07% | Lider Walmart | 2.16 | 2.23 |
▼ | -0.02% | Mercadolibre | 2.04 | 2.02 |
▼ | -0.16% | Tricot | 1.94 | 1.78 |
▼ | -0.29% | Johnson´s | 1.94 | 1.65 |
▲ | 0.14% | Rappi | 1.91 | 2.05 |
▲ | 0.08% | Jumbo | 1.87 | 1.95 |
▲ | 0.33% | Fashion´s Park | 1.70 | 2.03 |
▼ | -0.03% | Supermercados Unimarc | 1.69 | 1.66 |
▼ | -0.02% | Pedidos Ya | 1.66 | 1.64 |
▼ | -0.06% | Supermercado Santa Isabel | 1.56 | 1.50 |
Supermercados Unimarc