Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 1.99% | Netline - Carrier 169 | 5.39 | 7.38 |
▼ | -0.55% | GTD Manquehue | 2.82 | 2.27 |
▲ | 0.41% | Cmet | 2.49 | 2.90 |
▼ | -0.17% | Entel | 2.44 | 2.27 |
▲ | 0.08% | Mundo Pacífico | 2.43 | 2.51 |
▼ | -0.16% | VTR | 2.39 | 2.23 |
▼ | -0.01% | Movistar | 2.37 | 2.36 |
▲ | 1.02% | Tuves | 2.30 | 3.32 |
▲ | 0.00% | Telefónica del Sur | 2.28 | 2.28 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
VTR
VTR
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.