Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.00% | Banefe | 3.34 | 3.34 |
▲ | 0.31% | Forum Servicios Financieros | 3.11 | 3.42 |
▲ | 0.05% | Banco BCI | 2.38 | 2.43 |
▲ | 0.23% | Banco Santander Chile | 2.31 | 2.54 |
▼ | -0.06% | Banco de Chile | 2.28 | 2.22 |
▲ | 0.15% | Banco Scotiabank | 2.27 | 2.42 |
▲ | 0.02% | Banco Falabella | 2.26 | 2.28 |
▲ | 0.04% | Banco Itaú | 2.18 | 2.22 |
▼ | -0.24% | Credichile | 2.11 | 1.87 |
▼ | -0.01% | Banco Estado | 2.06 | 2.05 |
▼ | -0.25% | Presto | 1.21 | 0.96 |
▼ | 0.00% | Corpbanca | 0.00 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Banco Estado
Banco Estado
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.