Variación Riesgo de Vínculo
Var | Empresa | Anual | Semestral | |
---|---|---|---|---|
▲ | 0.41% | Forum Servicios Financieros | 3.15 | 3.56 |
▲ | 0.37% | Banefe | 2.97 | 3.34 |
▼ | -0.16% | Banco Scotiabank | 2.44 | 2.28 |
▼ | -0.14% | Banco BCI | 2.42 | 2.28 |
▲ | 0.19% | Banco Falabella | 2.24 | 2.43 |
▲ | 0.16% | Banco Santander Chile | 2.23 | 2.39 |
▲ | 0.03% | Banco de Chile | 2.19 | 2.22 |
▲ | 0.24% | Banco Itaú | 2.15 | 2.39 |
▲ | 0.02% | Banco Estado | 2.07 | 2.09 |
▼ | -0.38% | Credichile | 1.92 | 1.54 |
▼ | -0.34% | Presto | 1.14 | 0.80 |
▼ | 0.00% | Corpbanca | 0.00 |
Tendencia Riesgo de Vínculo
Banco Scotiabank
Banco Scotiabank
Describe tendencias de promedio de riesgo anuales observadas en esta marca.
Riesgo y mal trato acumulado anual
Estadísticas de reclamos considerando tanto contenidos de los mismos como su cantidad. Describe posicionamiento de marcas no integradas en materia de reclamos.